コタ アイケアシャンプーY・アイケアトリートメントYセット 全成分表 表示
コタ アイケアシャンプーY・アイケアトリートメントYセット 全成分表 表示 by COTA・4711通販アクセス☆ショップ
| 掲載順位 | コタ アイケアシャンプー Y 全成分表 | 掲載順位 | コタ アイケアトリートメント Y 全成分表 |
| 1 | 水 | 1 | 水 |
| 2 | ラウロイルメチルアラニンNa | 2 | DPG |
| 3 | コカミドプロピルベタイン | 3 | 水添ポリイソブテン |
| 4 | ココイルグルタミン酸TEA | 4 | セタノール |
| 5 | コカミドメチルMEA | 5 | ジメチコン |
| 6 | ココイル加水分解コラーゲンK | 6 | ステアルトリモニウムクロリド |
| 7 | トウキンセンカエキス | 7 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル |
| 8 | モモ葉エキス | 8 | ベヘニルアルコール |
| 9 | ゲンチアナエキス | 9 | マカデミアナッツ油 |
| 10 | デキストリン | 10 | コムギ胚芽油 |
| 11 | コンフリーエキス | 11 | イソステアリン酸フィトステリル |
| 12 | フユボダイジュ花エキス | 12 | ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛) |
| 13 | ボタンエキス | 13 | 加水分解カゼイン(牛乳) |
| 14 | トコフェロール | 14 | ベヘントリモニウムメトサルフェート |
| 15 | 水酸化レシチン | 15 | クオタニウムー33(羊毛) |
| 16 | グリチルリチン酸2K | 16 | グルタミン酸 |
| 17 | グルコノラクトン | 17 | アルギニン |
| 18 | グルコン酸Ca | 18 | PCA-Na |
| 19 | アルギニン | 19 | リン脂質 |
| 20 | クエン酸 | 20 | スフィンゴ脂質 |
| 21 | PEG-7グリセリルココエート | 21 | セリシン |
| 22 | コカミドMEA | 22 | トコフェロール |
| 23 | イソステアリン酸 | 23 | ポリクオタニウム-51 |
| 24 | PEG-100水添ヒマシ油 | 24 | ヒドロキシプロピルキトサン |
| 25 | グリセリン | 25 | トレハロース |
| 26 | BG | 26 | ベタイン |
| 27 | PG | 27 | ソルビトール |
| 28 | DPG | 28 | セリン |
| 29 | ポリクオタニウム−10 | 29 | グリシン |
| 30 | セトレスー24 | 30 | アラニン |
| 31 | 塩化Ca | 31 | リシン |
| 32 | 塩化Mg | 32 | トレオニン |
| 33 | 硫酸Mg | 33 | プロリン |
| 34 | エタノール | 34 | (アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー |
| 35 | 香料 | 35 | グルコノラクトン |
| 36 | メチルイソチアゾリノン | 36 | グルコン酸Ca |
| 37 | メチルクロロイソチアゾリノン | 37 | セトレス-24 |
| 38 | メチルパラベン | 38 | 塩化Ca |
| 39 | プロピルパラベン | 39 | PG |
| 40 | エタノール | ||
| 41 | 香料 | ||
| 42 | フェノキシエタノール | ||
| 43 | メチルパラベン | ||
| 44 | プロピルパラベン |
2010-12-25 12:29






